密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 835.8±65.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | >153C (dec.) |
分子式 | C28H37ClN2O8 |
分子量 | 565.055 |
閃點(diǎn) | 459.3±34.3 °C |
精確質(zhì)量 | 564.223816 |
PSA | 130.09000 |
LogP | 3.73 |
蒸汽壓 | 0.0±3.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.607 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信