對甲苯亞磺酸鈉 (SPTS) | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 對甲苯亞磺酸鈉(SPTS) | |||||||||||||||||||||||||||
別名 | SPTS; 對甲苯亞磺酸鈉,無(wú)水 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS 號 | 824-79-3 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C7H7O2SNa | |||||||||||||||||||||||||||
分子結構 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 25千克編織袋或者25千克紙板桶 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用作醫藥、分散染料中間體,也用作灌漿材料固化劑。 | |||||||||||||||||||||||||||
危險性類(lèi)別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀(guān) | -- | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | % min | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
水份 | % max | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PH | -- | 7.0-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
水中不溶物 | 10% max | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
重金屬 | ppm max | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
鐵離子 | ppm max | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
無(wú)機鹽 | % max | 3 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信