鄰甲苯磺酰胺 (OTSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鄰甲苯磺酰胺(OTSA) | |||||||||||||||||||||||||||
別名 | 鄰甲苯磺酰胺; 鄰甲苯磺胺 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS 號 | 88-19-7 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C7H9NO2S | |||||||||||||||||||||||||||
分子結構 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 25千克編織袋 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 熱固樹(shù)脂的增塑劑,作為原料應用在有機合成、制備指甲油、染料、熒光顏料和涂料。 | |||||||||||||||||||||||||||
危險性類(lèi)別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀(guān) | --- | 白色結晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | % min | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
熔點(diǎn) | °C min | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
水份 | % max | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
色值 | APHA max | 100 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信