品名:堿式碳酸鋅
分子式:ZnCO3•2Zn(OH)2•H2O
分子量:324.1
比重:4.42- 4.45
性質(zhì):白色細微無(wú)定形粉末,無(wú)臭、無(wú)味,不溶于水和醇,微溶于氨,能溶于稀酸和氫氧化鈉中。
包裝:25Kg 塑編包裝
運輸:在運輸過(guò)程中應有遮蓋物,防止雨淋、受潮。
貯存:應貯存在陰涼、干燥處,防止雨淋受潮、日曬受熱。
主要用途:油田開(kāi)采 中用作緩蝕劑、脫硫劑, 化肥生產(chǎn)中的脫硫劑、 催化劑 ,在 油漆及其它化工產(chǎn) 品中也可廣泛應用。
中華人民共和國化工行業(yè)標準 HG/T2523-93
項 目 (ITEMS) |
指 標 (INDEX) | ||
優(yōu)等品(High-Class) | 一等品(First-Class) | 合格品(Qualified) | |
主含量 (Zn) % ≥ | 57.5 | 57.0 | 56.5 |
燒失量 | 25.0-28.0 | 25.0-30.0 | 25.0-32.0 |
重金屬 (Pb) 含量 % ≤ | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
水份 ≤ | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
硫酸鹽 (SO4) % ≤ | 0.60 | 0.80 | - |
細度通過(guò) 75um 篩網(wǎng) ≥ | 95.0 | 94.0 | 93.0 |
鎘 (Cd) 含量 % ≤ | 0.10 | - | - |
堿式碳酸鋅 | |
項目 | 指標 |
分子式 | ZnCO3·2Zn(OH)2.H20 |
分子量 | 342.19 |
含量(以干品Zn計) ≥ | 57.0 |
灼燒失重 | 25.0-30.0 |
重金屬(以Pb計) ≤ | 0.05 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.8 |
水分(H2O) ≤ | 3.5 |
細度(通過(guò)75um篩網(wǎng)) ≥ | 94 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信