化學(xué)名:電池級氯化鋅
分子式:ZnCl2
分子量:136.30
外觀(guān):固體為白色粉末或小顆粒,液體為無(wú)色透明的水溶液。
適用行業(yè):該品主要用于電池制造、電鍍、催化劑、水處理、洗煤、活性碳、焊藥、造紙等工業(yè)。
包裝:塑編、紙桶、鐵桶及鍍鋅桶包裝,內包裝為雙層高壓聚乙烯內襯。
運輸:在運輸過(guò)程中應有遮蓋物,防止雨淋、受潮。
貯存:應貯存在陰涼、干燥處,減少雨淋、受潮。減少日曬、受潮
主要用途:用作干電池的電解質(zhì)增增加導其電能力、調節電芯的 pH 值,處理金屬表面氧化層,用作氯化物鍍鋅、銨鹽鍍鋅電解液組分和鍍鋅添加劑等。
中華人民共和國國家標準GB1625-79%(m/m)
項目 | 指示 | ||
電池級 | 一級 | 二級 | |
含量(以ZnCl2計), %≥ | 98.0 | 98.0 | 96.0 |
氧氯化物(以ZnO計) , % | 1.8-2.2 | 2.2 | 2.2 |
硫酸鹽(SO4), %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
鋇(Ba), %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
鐵(Fe), %≤ | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 |
鉛(Pb), %≤ | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 |
鋅片腐蝕試驗 | 合格 | 合格 | 合格 |
中華人民共和國化工行業(yè)標準HG2323-2004%(m/m)
項目 | 指示 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氯化鋅(ZnCl2) 質(zhì)量分數% ≥ | 96.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 40.0 |
酸不溶物質(zhì)量分數,% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | - | |
堿式鹽(以ZnO計)質(zhì)量分數,% ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.85 | ||
硫酸鹽(以SO4)質(zhì)量分數,% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | |
鐵(Fe) 質(zhì)量分數,% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
鉛(Pb) 質(zhì)量分數,% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | ||
堿和堿土金屬質(zhì)量分數,% ≤ | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ||
鋅片腐蝕試驗 | 通過(guò) | — | 通過(guò) | ||
PH 值 | — | — | 3-4 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信