上海遜爾化工科技有限公司
產(chǎn)品檢測報告
產(chǎn)品名稱(chēng) | XR919C | 批 號 | 20170706001 | ||
外觀(guān) | 乳白色 | 出廠(chǎng)形式 | / | ||
序號 | 指標名稱(chēng) | 標準 | 測試結果 | ||
1 | 含水量% | 55-65 | 58.55 | ||
2 | 重量全交換容量mmol/ml | / | / | ||
3 | 體積全交換容量mmol/ml | / | / | ||
4 | 濕真密度(20℃)g/ml | 1.00-1.10 | 1.05 | ||
5 | 濕視密度g/ml | 0.65-0.75 | 0.71 | ||
6 | 范圍粒度(mm) | 0.2-0.4≧90% | 94.32% | ||
結論: 合 格 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信