APC 610氣載顆粒計數器vs傳統光阻法顆粒計數器
真理光學(xué)APC 610 氣載顆粒計數器 | 傳統光阻法顆粒測試 |
能夠測量顆粒的真實(shí)幾何粒徑 | 只能測量顆粒的等效消光粒徑 |
測量準確性不受顆粒的折射率和吸收系數影響,無(wú)論什么材料組成的顆粒,都能得到準確的測量結果 | 受顆粒材料的折射率和吸收系數影響, 比如較低吸收系數的顆粒, 測量結果會(huì )偏小;反之,測量結果會(huì )偏大 |
測量準確性高,粒徑測量的理論誤差不超過(guò)1% | 準確性無(wú)保證 |
能提供詳盡的粒度分布數據 | 只能提供粗略的粒度分段數據 |
測量單元與驅動(dòng)單元分離,并與采樣斗直接相連設計(專(zhuān)利技術(shù)),測量單元可放置到狹小空間測量,避免了管道污染對測量準確性的影響 | 只能把采樣斗放置到測量空間,管道內的顆粒沉積與污染直接影響測量結果的準確性 |
測量單元內測量室和采樣斗可拆卸(專(zhuān)利技術(shù)),便于清潔和更換;而管道的污染對測量無(wú)影響 | 測量室清潔困難,管道難以徹底清洗 |
主要性能指標
◆ 測量范圍28μm~640μm
◆ 單機報告顯示9粒徑通道,內置36粒徑通道
◆ 粒徑重復性標準誤差<2%
◆ 粒徑準確性標準誤差<5%
◆ 全量程顆粒數量誤差<10%
◆ 風(fēng)機流量偏差±2L/min
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信