主要特點(diǎn)
模塊化、多通道
智能操作、自動(dòng)識別、批量檢測
數據管理,信息追溯
型號 | DZS-708L | |
模塊 | pX測量模塊(標配1個(gè)),EC-T電導測量模塊(標配1個(gè)),DO-F溶解氧測量模塊(標配1個(gè)) | |
模塊 | pX測量模塊(標配1個(gè)) | |
pH/pX級別 | 0.001級 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
電子單元重復性 | 0.1mV | |
電子單元輸入電流 | ≤1×10-12A | |
電子單元輸入阻抗 | ≥3×1012Ω | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb |
最小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
模塊 | EC-T測量模塊(二環(huán)電導測量模塊)(標配1個(gè)) | |
電導率級別 | 0.5級 | |
電導率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
模塊 | DO-F測量模塊(熒光法溶解氧測量模塊)(標配1個(gè)) | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L; |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
儀器重復性 | 0.15mg/L | |
零值誤差 | ≤0.1mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30 mg/L | |
響應時(shí)間 | ≤60s(20℃時(shí)90%響應) | |
鹽度補償誤差 | ±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.10% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0) ℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1 ℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃~50℃) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40) ℃相對濕度:≤85% | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:100V~240V,輸出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 240mm×310mm×98mm,約2.0kg |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信