FLIP OFF CAP 鋁塑蓋 | |||||
Specificationg 規格 | Plastic dia 塑料冠部直徑 | Thickness of Alumi 鋁厚度 | Pastic Height 塑料殼高度 | Aluminum height 鋁蓋高度 | Total height 總高 |
13mm | 15.0-16.0 | 0.18 | 2.8±0.3 | 6.3±0.1 | 7.3-8.4 |
20mm | 22.0-23.0 | 0.20 | 3.4±0.3 | 7.3±0.1 | 8.7-9.8 |
28mm | 31.0-32.0 | 0.24 | 4.1±0.3 | 9.6±0.1 | 10.5-12.0 |
32mm | 35.0-37.0 | 0.24 | 5.8±0.3 | 12.7±0.1 | 13.0-16.0 |
可按客戶(hù)要求定制。Customized service available |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信