產(chǎn)品介紹
艾里奧斯 Alipore® CHC 雙層聚醚砜(PES)過(guò)濾器適用于多種工藝流體的除菌過(guò)濾,包括筒式濾芯與即用型囊式濾器。該型號濾器通過(guò)了嚴格的除菌性能驗證,濾器內置預過(guò)濾層,高流速和高載量,可實(shí)現工藝效率和經(jīng)濟效益最優(yōu)化。
產(chǎn)品特性
典型應用
流量特性
水流速‐ Alioth Alipore® CHC 0.45+0.2μm 筒式濾芯
水流速-Alioth Alipore® CHC 0.45+0.2μm Alicap® L04 囊式過(guò)濾器
(KFBEC52M3**S1*)
產(chǎn)品參數——Alicap® L型囊式過(guò)濾器
產(chǎn)品規格 | Alicap® L300 | Alicap® L600 | Alicap® L02 | Alicap® L04 | Alicap® L5 | Alicap® L10 |
尺寸 殼體直徑 最大寬度 最大長(cháng)度 |
67mm 100.5mm |
67mm |
72mm 96mm 164mm |
72mm |
|
|
過(guò)濾面積 | 230 cm2 | 430m2 | 1100cm2 | 1900cm2 | 0.3 m2 | 0.6 m2 |
孔徑精度 | 0.45+0.2 μm | |||||
結構材質(zhì) | 過(guò)濾膜:親水性聚醚砜(PES) 支撐層:聚丙烯(PP) 囊式排氣口 O 型圈:硅橡膠 內襯/筒身/端蓋/囊殼:聚丙烯(PP) |
|||||
細菌截留 | > 107 cfu /cm2 B. diminuta ( ATCC® 19146TM ) | |||||
最大操作壓差 | 正向 5.0 bar(72.5 psi)@ 25°C / 3.0 bar(43.5 psi)@ 80°C 反向 2.0 bar(29.0 psi)@25℃ |
|||||
泡點(diǎn) | ≥3520 mbar(51 psi)(水潤濕,20℃,壓縮空氣) | |||||
擴散流 | 通過(guò)水潤濕,在2760 mbar(40 psi)壓力下測試(20℃,壓縮空氣) | |||||
- | ≤3.5 mL/min | ≤5.5 mL/min | ≤9.5 mL/min | ≤12.5 mL/min | ≤25 mL/min | |
滅菌參數 | 高壓蒸汽滅菌(A型):131℃,30 分鐘,30 次循環(huán) | 高壓滅菌(A&G型):131℃,30min,5次 伽馬輻照(G型):50 kGy 備注:不可在線(xiàn)蒸汽滅菌,已預滅菌(S型)不可再次滅菌 |
||||
生物安全性 | 本濾器的構造組件均符合 USP <88> VI 類(lèi)塑料的生物安全性要求 | |||||
間接食品添加劑 | 本濾器的構造組件符合歐盟1935 / 2004 / EC 規定的食品接觸材料要求,也符合FDA 21 CFR 177~182 的規定 | |||||
清潔度 | 符合 FDA 21 CFR 211.72 和 210.3 (b) (5) (6) 規定的無(wú)纖維脫落過(guò)濾器的要求,本濾器濾出液不溶性微粒水平符合 USP <788> 要求 | |||||
內毒素 | 本濾器濾出液用凝膠法測試內毒素水平<0.25 EU/mL,符合USP <85> 要求 | |||||
TOC/電導 | 本濾器濾出液TOC 值<0.5 mg/L, 電導率值<1.3 μS/cm | |||||
完整性 | 100%通過(guò)完整性檢測 | |||||
生產(chǎn)環(huán)境 | 十萬(wàn)級潔凈車(chē)間內生產(chǎn) |
訂購信息
Alicap® L 濾器
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信